》SSR-K-AA系列 單相散熱座一體成型固態模塊(可控硅模塊)
》窄型固態繼電(dian)器,體積小(xiao)巧,方便安裝
》高(gao)電介(jie)強度超(chao)過4KV
》高絕緣(yuan)強度超過100MΩ/500VDC
》附過熱保護回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超(chao)過額定電流10倍以上(shang)
》附雙重(zhong)突波(bo)吸(xi)收回(hui)路有效(xiao)防(fang)止突波(bo)破(po)壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
》產品認證有(you):ROHS、CE、UL認證
產品共同參數規格
輸入電壓 | 20~265 VAC/DC |
關閉電壓 | <12 VAC/DC |
觸發電流 | 3VA max. |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作環境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
產品型號說明 選型報價請咨詢156 0158 5576
產品型式 | 產品圖 | 產品型號 | 特點說明 |
標準型-鋁軌式 AC to AC | SSR-K10AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
高壓型-鋁軌式 AC to AC | SSR-K10AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30AA-H | 輸入電壓20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:40A max. |
外形尺(chi)寸及接線圖(第(di)一張(zhang)與第(di)二張(zhang)時外形尺寸圖,第(di)三張(zhang)是接線(xian)圖)
臺灣陽明固態繼電器,固態繼電器,臺灣陽明單項固態繼電器,臺灣陽明小型固態繼電器,臺灣陽明代理商