》高電介強度超過4KV
》高絕(jue)緣強度(du)超過100MΩ/500VDC
》附(fu)過(guo)熱保護回路可防(fang)止(zhi)過(guo)熱破(po)壞(huai)
》耐瞬間電流(liu)超過額定電流(liu)10倍以(yi)上
》附雙重突(tu)波(bo)吸收回路有(you)效防止突(tu)波(bo)破(po)壞
》符合(he)EN60947-4-3 和 EN60950標準
產品共同參數規格
輸入電壓 | 4~32VDC |
關閉電壓 | <3.0 VDC |
觸發電流 | 12mA max. |
控制方式 | Zero cross |
泄漏電流 | 5.0 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) max. |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms (EN60950/ VDE0805) |
絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作環境 | -40°C~+80C;35~85%RH |
產品型號說明 選型報價請咨詢156 0158 5576
產品型式 | 產品圖 | 產品型號 | 特點說明 |
標準型鋁軌式 DC to AC | SSR-K10DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓24~380VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
高壓型-鋁軌式 DC to AC | SSR-K10DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:40A max. |
外形尺寸及接線圖(第一張與第二張時外形尺寸圖,第三張是接線圖)
臺灣陽明固態繼電器,固態繼電器,臺灣陽明單項固態繼電器,臺灣陽明小型固態繼電器,臺灣陽明代理商