》高電介強度超過4KV
》高絕緣強(qiang)度(du)超過100MΩ/500VDC
》附過(guo)熱保護(hu)回(hui)路可防止過(guo)熱破壞(huai)
》耐瞬間電(dian)(dian)流超過額定電(dian)(dian)流10倍以上
》附雙重突波吸(xi)收回(hui)路有效防止突波破(po)壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
型號說明 選型報價(jia)請咨詢 156 0158 5576
產品型式 | 產品圖 | 產品型號 | 產品特點 |
標準型 -DC to AC | TSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max. | |
TSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
TSR-50DA | 輸入(ru)電壓(ya):4~32VDC、負載電壓(ya):24~380VAC、額定(ding)電流:50A max. | ||
TSR-75DA | 輸入電(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)壓:24~380VAC、額定電(dian)流:75A max. | ||
高壓型 -DC to AC | TSR-25DA-H | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)壓:90~480VAC、額定電(dian)流:25A max | |
TSR-40DA-H | 輸入電(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)壓:90~480VAC、額(e)定電(dian)流(liu):40A max. | ||
TSR-50DA-H | 輸(shu)入電(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)壓:90~480VAC、額定(ding)電(dian)流:50A max. | ||
TSR-75DA-H | 輸入電(dian)(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)(dian)壓:90~480VAC、額定電(dian)(dian)流:75A max. |
產品規格 選型報價請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | 80~250 VAC50/60Hz |
關閉電壓 | <35 VAC |
觸發電流 | 2.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 1000MQ/500VDC(EN60950/DE0805) |
工作環境 | -40C~+80C;35~85%RH |
接線圖&外形尺寸 選型報價(jia)請(qing)咨詢 156 0158 5576
陽明固(gu)態繼電器,臺灣陽明固(gu)態繼(ji)電器,三相固(gu)態繼(ji)電器