》高(gao)電介強度超過(guo)4KV
》高絕(jue)緣強度超過(guo)100MQ/500VDC
》附過(guo)熱(re)保護回路可(ke)防止(zhi)過(guo)熱(re)破壞
》耐瞬間電(dian)流超過額(e)定電(dian)流10倍以上(shang)
》附雙重突波(bo)吸收回路有效防止突波(bo)破壞
》符合EN60947-4-3 和(he) EN60950標準
產品參數 報價可撥打江蘇用之宜電氣免費咨詢電話:156 0158 5576
共同規格 | DC to AC | Linear control |
輸入電壓 | 4~32VDC | 4~20 mA |
關閉電壓 | <3.5VDC | Approx.1.2KΩ |
觸發電流 | 12.0mA max | |
控制方式 | Zero cross | Phase control |
泄漏電流 | 5 mA max. | 0.5% of full load max. |
反應時間 | 8.3 ms(60Hz) | 1.0ms max. |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) | |
額定電流 | 40A | |
電介強度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | |
絕緣強度 | 100MΩ/500VDC(EN60950/VDE0805) | |
外殼材質 | 防(fang)火(huo)ABS (UL:94V0) | |
工作環境 | -40°C~+80C;35~85%RH |
臺灣陽明固態繼電器,臺灣陽明代理商,固態繼電器