產品說明:
1.高電介強度(du)超過4KV
2.高(gao)絕緣強度超過100MQ/500VDC
3.附(fu)過熱保護(hu)回(hui)路可(ke)防止過熱破壞
4.耐瞬(shun)間電流(liu)(liu)超過額定電流(liu)(liu)10倍以上
5.附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標準(zhun)
型號說明 選(xuan)型報價請咨詢電氣工程師:156 0158 5576
產品(pin)型式 | 產品(pin)圖 | 產品型(xing)號(hao) | 特點(dian)說(shuo)明 |
標準型-DC to AC | SSR-10DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max. | ||
高(gao)壓型-DC to AC | SSR-10DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max. | ||
SSR-40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max |
產品規格
接(jie)線(xian)圖(tu)
外形尺寸 選(xuan)型報價請咨詢電(dian)氣工程師:156 0158 5576
臺灣陽明固態繼電器,固態繼電器,單項固態繼電器,臺灣陽明固態繼電器代理商