產品種(zhong)類
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號(注(zhu)1) | 輸出(chu)動作 | |||
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||||
正 |
| 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入(ru)光時ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮光(guang)時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光時(shi)ON | ||||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入(ru)光時(shi)ON | ||||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮(zhe)光時ON | |||||
耐(nai)彎曲電(dian)纜型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入(ru)光(guang)時ON | |||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光時(shi)ON | ||||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光時ON | |||||
側 |
| 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光時ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮(zhe)光時(shi)ON | |||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入(ru)光時ON | ||||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光(guang)時ON | |||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光時ON | ||||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光時ON | |||||
耐彎曲電纜型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入光時(shi)ON | |||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮光時(shi)ON | |||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光時(shi)ON | ||||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮(zhe)光時ON | |||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光時ON |
注意:傳感器本體(ti)上未附帶安裝用支架(jia),用戶可根據安裝方法加(jia)以(yi)選(xuan)擇。請選(xuan)購另售的傳(chuan)感
器安裝支架MS-EXZ-□。
(注1): | 在傳(chuan)感器本體(ti)中記載(zai)的型號名稱上有(you)"E"記號的(de)(de)機(ji)型(xing)(xing)為(wei)投光器(qi)(qi),有"D"記號的(de)(de)機(ji)型(xing)(xing)為(wei)受(shou)光器(qi)(qi)。 |
種類(lei) | 透(tou)過(guo)型 | ||||||
正面檢(jian)測 | 側面檢測 | 正(zheng)面(mian)檢測 | 側面檢測 | 正面檢測(ce) | 側面檢測 | ||
型號 | 入光時ON | EX-Z11FA | EX-Z11A | EX-Z12FA | EX-Z12A | EX-Z13FA | EX-Z13A |
非入光(guang)時(shi)ON | EX-Z11FB | EX-Z11B | EX-Z12FB | EX-Z12B | EX-Z13FB | EX-Z13B | |
CE標志適用(yong)指(zhi)令(ling) | EMC指(zhi)令、RoHS指(zhi)令 | ||||||
檢測(ce)距離 | 50mm | 200mm | 500mm | ||||
最(zui)小檢測物體 | ?0.3mm不透明體(ti) | ?0.5mm不透明體 | ?1.0mm不透明體 | ||||
應差(遲滯) | - | ||||||
重(zhong)復精度(檢測軸直角方向) | 0.02mm以下 | 0.03mm以(yi)下 | 0.05mm以下 | ||||
電(dian)源電(dian)壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以(yi)下 | ||||||
消耗電(dian)流(liu) | 投(tou)光器:10mA以(yi)(yi)下(xia)、受光器:10mA以(yi)(yi)下(xia) | ||||||
輸(shu)出 | <NPN輸出型> | ||||||
短路保護 | 配(pei)備(bei) | ||||||
響(xiang)應(ying)時間 | 0.5ms以下(xia) | ||||||
工(gong)作狀(zhuang)態指示燈(deng) | 橙色LED(輸(shu)出ON時點(dian)亮) | ||||||
穩定(ding)指示燈 | 綠色LED(穩定入(ru)光(guang)時,穩定非入(ru)光(guang)時點(dian)亮(liang)) | ||||||
耐 | 保護構造 | IP67(IEC) | |||||
使用環境溫(wen)度 | -10~+55℃(注意(yi)不(bu)可結露、結冰(bing))、存(cun)儲時:-30~+70℃ | ||||||
使(shi)用環境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||||||
使用環境照度 | 白熾(chi)燈(deng):受光(guang)面照度5,000?x以下 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有充電部與外(wai)殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有充電部與(yu)外殼(ke)之(zhi)間(jian),20MΩ以上,基(ji)于DC250V的高阻表 | ||||||
耐(nai)振動 | 頻(pin)率10~500Hz 雙振幅(fu)3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐(nai)沖擊 | 頻率(lv)500m/s2(約(yue)50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投(tou)光元件 | 紅色LED(投光波(bo)峰波(bo)長: 650nm,變調式(shi)) | ||||||
接地方式(shi) | 浮動 | ||||||
材質 | 本體(ti)外(wai)殼: PBT,鏡頭: 聚(ju)碳酸脂,支架部: SUS304(正(zheng)面檢(jian)測型 背面部SUS301) | ||||||
電纜(注3) | 帶0.1mm23芯(xin)(xin)(投光器(qi)2芯(xin)(xin)) 橡膠絕(jue)緣(yuan)電纜(lan)2m | ||||||
電(dian)纜延(yan)長(chang) | 0.3mm2以上(shang)的電纜,投光(guang) ? 受光(guang)器各全長最長可(ke)延長到(dao)50m | ||||||
重量 | 本體(ti)重量: 投光(guang) ? 受光(guang)器各自約(yue)15g,包裝重量:約(yue)35g | ||||||
附件 | M2安裝螺絲(si): 1套(正面檢測(ce)型: 長度6mm,側面檢測(ce)型: 長度10mm) |
規(gui)格
(注(zhu)1): | 未指(zhi)定(ding)的測量條(tiao)件為使用環境溫度=+23℃。 |
(注2): | 型(xing)號名附(fu)有"-P"的機型為PNP輸出型,附有"-R"的機型為耐彎曲電纜型。 |
(注3): | 耐彎曲電纜型,帶(dai)0.1mm23芯(投(tou)光器2芯)耐彎曲橡膠絕緣(yuan)電纜2m。 |