產品(pin)種類
種類(lei) | 形狀(zhuang)(mm) | 檢測距離(li) | 型(xing)號 | 輸出 | 輸出動(dong)作 | ||||
小 | K型(xing) |
| 6mm (固定(ding)) | PM-K65 | NPN開路集(ji)電極晶(jing)體(ti)管 | 裝備2種輸出入光時ON/遮光時ON | |||
PM-K65-P | PNP開(kai)路集(ji)電(dian)極(ji)晶體管 | ||||||||
T型(xing) |
| PM-T65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-T65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
| PM-T65W | NPN開路集(ji)電極晶體管 | |||||||
PM-T65W-P | PNP開(kai)路集電極晶體(ti)管 | ||||||||
L型(xing) |
| PM-L65 | NPN開(kai)路集電(dian)極晶體(ti)管 | ||||||
PM-L65-P | PNP開路(lu)集電(dian)極(ji)晶體管 | ||||||||
Y型(xing) |
| PM-Y65 | NPN開(kai)路(lu)集(ji)電極(ji)晶(jing)體管 | ||||||
PM-Y65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
F型 |
| PM-F65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-F65-P | PNP開路集(ji)電極(ji)晶體管 | ||||||||
| PM-F65W | NPN開路集電極晶體管 | |||||||
PM-F65W-P | PNP開路集電極晶體(ti)管 | ||||||||
R型 |
| PM-R65 | NPN開路集電極晶體(ti)管(guan) | ||||||
PM-R65-P | PNP開(kai)路集電極晶(jing)體管(guan) | ||||||||
| PM-R65W | NPN開路集電極晶體管 | |||||||
PM-R65W-P | PNP開路集電極晶體管 |
產品規格
種類 | 小型?連接器內置型 | |||||
以往產品(pin)安裝用(yong)兼(jian)容型(注3) | ||||||
型號 | NPN輸出 | PM-□65 | PM-□65W | |||
PNP輸出 | PM-□65-P | PM-□65W-P | ||||
檢測距離 | 6mm(固(gu)定) | |||||
最小檢測物體(ti) | 0.8mm×1.2mm不透明體 | |||||
應差(遲(chi)滯) | 0.05mm以下 | |||||
重復(fu)精(jing)度 | 0.01mm以下(xia) | |||||
電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動P-P10%以(yi)下 | |||||
消耗(hao)電流 | 15mA以(yi)下 | |||||
輸出(chu) | <NPN輸出(chu)型> | |||||
輸出動(dong)作 | 入光時ON/遮(zhe)光時ON 裝備2種輸出(chu) | |||||
短路(lu)保護 | 裝備(bei) | |||||
反應時間(jian) | 入(ru)光時:20μs以下、遮光時(shi):80μs以(yi)下 | |||||
工作狀態指(zhi)示燈(deng) | 橙色LED(入光時亮燈(deng)) | |||||
污損度(du) | 3 | |||||
耐 | 保護(hu)結造 | IP40(IEC) | ||||
使用環境溫度 | -25℃~+55℃(注意(yi)不可結露、結冰)、存儲時:-30℃~+80℃ | |||||
使用環境濕度 | 5%RH~85%RH、存儲(chu)時:5%RH~95%RH | |||||
使(shi)用環境(jing)照明(ming)度 | 熒(ying)光燈光:受光面照明度1,000 ?x以下 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所(suo)有(you)電源(yuan)連接端子(zi)與外殼之間 | |||||
絕緣電阻(zu) | 所有電源連接端子與(yu)外殼之間(jian),20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振動(dong) | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小時 | |||||
耐沖(chong)擊(ji) | 加速(su)度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方(fang)向3次 | |||||
投光元件 | 紅外線LED(投(tou)光波峰波長:855nm、非調制式) | |||||
材質 | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | |||||
延(yan)長(chang)電纜 | 0.3mm2以上的電(dian)纜,全長可延長到100m(注(zhu)5) | |||||
重量 | 本體(ti)重量:約3g、包裝重量:約3g |
(注1): | 無指定時的測量(liang)條件(jian)為使(shi)用(yong)環境溫度=+23℃。 |
(注2): | 僅NPN輸出型獲得韓國S標志認證品。 |
(注3): | PM-T65W和(he)本公司原(yuan)品PM-T64W/ PM-F54(P)/ PM-R54(P)安裝兼容(rong)。 |
(注(zhu)4): | 反應頻率(lv)是指(zhi)使下圖中的(de)圓盤旋轉時的(de)數(shu)值。 |
|
(注5):延長電纜超過20m以上(shang)時,請(qing)確認傳感器附(fu)屬電纜一端(duan)的供應電壓在4.5V以上。