系列說明
1.具有短路(lu)保(bao)護和極性反接保(bao)護回路(lu)。
2.NPN NO/NC雙出力,連鎖控制安全更有(you)保障,
3.附EMC加強抗干擾電路。
型號說明 產品選型報價請(qing)咨詢 15601585576
產品型(xing)式(shi) | 產品圖 | 產品型號 | 特點說明 |
光軸間距(ju)25mm |
| LC-04E | 光軸數:4、保護高度:75mm、最小(xiao)檢測物:30p、輸出(chu)方式:NPN NO&NC |
LC-08E | 光軸數:8、保護高度:175mm、最(zui)小檢測物:30p、輸出方式(shi):NPN NO&NC | ||
LC-12E | 光軸(zhou)數:12、保護高度(du):275mm、最(zui)小檢測物:30p、輸出(chu)方式(shi):NPN NO&NC | ||
LC-16E | 光(guang)軸數:16、保護高度(du):375mm、最小檢測物(wu):30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-24E | 光軸數:24、保護(hu)高度(du):575mm、最(zui)小(xiao)檢測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-32E | 光軸數:32、保護高度(du):775mm、最(zui)小檢測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-40E | 光(guang)軸(zhou)數:40、保護高度(du):975mm、最小(xiao)檢(jian)測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-48E | 光軸(zhou)數:48、保(bao)護高(gao)度(du):1175mm、最小檢(jian)測物(wu):30p、輸出方式:NPN NO&.... | ||
LC-56E | 光軸數:56、保護(hu)高度:1375mm、最小檢測物:30p、輸(shu)出方式:NPN NO&... | ||
LC-64E | 光軸數:64、保(bao)護(hu)高(gao)度:1575mm、最小檢(jian)測物:30p、輸出方式(shi):NPN NO... | ||
光軸間(jian)距40mm |
| NA-04E | 光軸數:4、保(bao)護高度:120mm、最小檢測物(wu):45p、輸出(chu)方(fang)式:NPN NO&NC |
NA-06E | 光軸數:6、保護(hu)高度:200mm、最小檢測物:45p、輸出方(fang)式:NPN NO&NC | ||
NA-08E | 光軸(zhou)數:8、保護高度:280mm、最(zui)小檢測物:45p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-12E | 光軸(zhou)數:12、保護高度:440mm、最小檢測物:45qp、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-16E | 光軸數(shu):16、保護(hu)高度:600mm、最(zui)小檢測物:454p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-20E | 光軸(zhou)數(shu):20、保護(hu)高(gao)度:760mm、最小(xiao)檢測物:45p、輸出(chu)方式:NPN NO&NC | ||
NA-24E | 光軸數:24、保(bao)護高度:920mm、最小檢測(ce)物:45tp、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-28E | 光軸(zhou)數:28、保護(hu)高度:1080mm、最小檢測物:45p、輸(shu)出方式:NPN NO&... | ||
NA-32E | 光軸數:32、保護高度:1240mm、最(zui)小檢測物:45p、輸出(chu)方(fang)式:NPN NO.... | ||
NA-36E | 光(guang)軸數:36、保(bao)護高度(du):1400mm、最小檢測(ce)物:45p、輸出方(fang)式:NPN |
產品規格
接線圖
外形尺寸