產品特點(dian)
·新一代傳感器采用(yong)了明亮而(er)清晰(xi)可見的(de)光斑,在機器的(de)調試和(he)模式轉換過(guo)程中起到很(hen)好的(de)輔助作(zuo)用(yong)。
·傳感器的高信號冗余(yu)功能(neng)大大地提高了其工作時間,從而減(jian)少了設備(bei)清洗和維護(hu)次數。
·響應(ying)時(shi)間非常短(duan),高(gao)性能貼標機即使運行在高(gao)速情(qing)況下,也可以達(da)到高(gao)精度的開關定位。
·以各級安(an)(an)全標準而(er)設計的(de)光(guang)電安(an)(an)全系(xi)統(tong)可確(que)保系(xi)統(tong)的(de)安(an)(an)全操作;
·安(an)全防護光柵的(de)屏蔽功(gong)能,增加(jia)了系(xi)統的(de)實用性并(bing)確保了托盤運輸
產品參(can)數
系(xi)列 | 212 |
典(dian)型檢測范圍極(ji)限(xian)Sn | 4 mm |
檢測距離Sa | 0 ... 3.2 mm |
保(bao)護(hu)電路 | 反極性保護 |
感應保(bao)護 | |
短(duan)路保護 | |
供電(dian)電(dian)壓 UB | 10 ... 30 V, DC |
剩(sheng)余波紋(wen)度 | 0 ... 20 %, 來(lai)自UB |
開路電流(liu) | 0 ... 10 mA |
溫度(du)漂移,最(zui)大(Sr 的(de)百分(fen)比) | 10 %, 涵蓋整個工作溫度范圍 |
重(zhong)復(fu)精度,最(zui)大(da)(Sr 的百(bai)分比) | 5 %, UB =20…30 VDC 時,環境溫度 Ta =23℃±5℃ |
開關(guan)滯后 | 0.2 |
數(shu)字開關量輸出數(shu) | 1 光(guang)束 |
電(dian)壓(ya)類型 | DC |
最(zui)大(da)開關電流 | 200 mA |
最大剩余電流 | 0.1 mA |
電壓降 | ≤ 2 V |
開關元件(jian) | 晶體(ti)管, NPN |
開關(guan)原理(li) | NO (常開) |
開(kai)關(guan)頻率 | 2,500 Hz |
延時 | 60 ms |
接(jie)口數量 | 1 光束 |
功能 | 供電電源/信號輸(shu)出 |
類(lei)型 | 電纜 |
電(dian)纜長度 | 2,000 mm |
護套(tao)材料 | PVC |
電纜顏色 | 灰色 |
導線數量 | 3 芯 |
核心截面 | 0.34 mm2 |
設計 | 圓柱形 |
螺紋規(gui)格 | M12 x 1 mm |
尺(chi)寸 (? x L) | 12 mm x 35 mm |
安裝(zhuang)類型(xing) | 齊平(ping) |
外殼材(cai)料 | 金屬 |
金(jin)屬外殼 | 鍍鎳黃銅 |
感光(guang)面(mian)材料 | 塑(su)料, 聚丙烯 (PBT) |
凈重 | 91 g |
外殼顏色 | 紅色,RAL 3000 |
緊固(gu)類(lei)型 | 安裝螺紋 |
標準量板(ban) | 12 x 12 mm2,Fe360 |
顯示類型 | LED |
LED數 | 1 光束 |
環境(jing)溫度,工(gong)作(zuo) | -25 ... 70 °C |
環境溫(wen)度,儲藏 | -25 ... 70 °C |
防護等級 | IP 67 |
安全等(deng)級 | II |
認(ren)證 | c UL US |
符合由標準定義(yi)的EMC測試程序 | IEC 61000-4-2 |
IEC 61000-4-3 | |
IEC 61000-4-4 | |
應用標準(zhun) | IEC 60947-5-2 |
鋁 | 0.44 |
不銹(xiu)鋼 | 0.8 |
銅 | 0.4 |
黃銅 | 0.54 |