關(guan)于型號
|
基(ji)于(yu)測量法(fa),請避免在(zai)日本國(guo)內使用。
種類 | 額定壓力范圍(wei) | 型號 | 壓力端口 | 比較輸出 | |||
標準 | 亞(ya)洲(zhou)用 | 標(biao)準 | 低壓(ya)用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101 | M5內(nei)螺紋 | NPN開(kai)路集?電極晶(jing)體管 |
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102 | |||||
多功能 | 低壓用(yong) | -100.0~+100.0kPa | DP-101A | ||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A | |||||
歐(ou)州用 | 標準(zhun) | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-E-P | M5內(nei)螺紋 | PNP開路集?電極(ji)晶體管 | |
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-E-P | |||||
高功能 | 低壓用(yong) | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-E-P | ||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-E-P | |||||
北(bei)美用 | 標準(zhun) | 低壓用(yong) | -100.0~+100.0kPa | DP-101-N | M5內(nei)螺紋(wen) | NPN開(kai)路(lu)集(ji)?電(dian)極(ji)晶體管 | |
DP-101-N-P | PNP開路集?電極(ji)晶體管(guan) | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-N | NPN開路集?電極晶(jing)體(ti)管 | ||||
DP-102-N-P | PNP開路(lu)集?電極晶(jing)體(ti)管 | ||||||
高功能 | 低(di)壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-N | NPN開路集?電極晶體管 | |||
DP-101A-N-P | PNP開路集?電(dian)極晶(jing)體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-N | NPN開路集?電極晶體管 | ||||
DP-102A-N-P | PNP開路(lu)集?電極晶(jing)體管 | ||||||
短端口型 | 亞 | 標準 | 低壓(ya)用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-M | M5內螺紋 | NPN開路(lu)集(ji)?電極晶體(ti)管(guan) |
DP-101-M-P | PNP開(kai)路(lu)集?電極晶體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-M | NPN開路集?電極晶體管(guan) | ||||
DP-102-M-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高功能 | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-M | NPN開路集?電極晶體(ti)管 | |||
DP-101A-M-P | PNP開(kai)路(lu)集?電極晶體(ti)管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-M | NPN開(kai)路集?電(dian)極晶體管 | ||||
DP-102A-M-P | PNP開路集?電極(ji)晶體管 |
(注(zhu)1): | 獲(huo)得韓國S標志認(ren)證(zheng)品(pin)為DP-101、DP-101A、DP-102、DP-102A。 |
不附帶連(lian)接器電纜型(xing)
備(bei)有不附帶連接器電纜型。請在型號末尾加注“-J”進行訂(ding)購。
■海外用
|
附(fu)件(jian)(零售)
CN-14A-C2(附帶連(lian)接器(qi)的電纜(lan)長(chang)2m)