GL-118H
種類 | 檢測距離 (注1) | 型號 | 輸出 | 輸出動作 | |
---|---|---|---|---|---|
標準 | 最大工作距離: 5mm±10% 穩定檢測范圍: 0~4mm | NPN輸出晶體管 | 接近時ON | ||
離開時ON | |||||
長距離型 | 最大工作距離: 12mm±10% 穩定檢測范圍: 0~10mm | 接近時ON | |||
異頻型 |
(注1): | 最大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的最大距離。 穩定檢測范圍為傳感器可穩定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。 |
---|
類型 | 標準 | 長距離 | 長距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
異頻型 | |||||
型號 | GL-118H | GL-118HB | GL-118HL | GL-118HLI | |
安裝方式 | 非屏蔽 | ||||
最大工作距離(注2) | 5mm±10% | 12mm±10% | |||
穩定檢測范圍(注2) | 0mm~4mm | 0mm~10mm | |||
標準檢測物體 | 鐵板18mm×18mm×t1mm | 鐵板36mm×36mm×t1mm | |||
應差 | 工作距離的15%以下(標準檢測物體) | ||||
電源電壓 | 10V~30V DC脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 10mA以下 | ||||
輸出狀態 | 接近時ON | 離開時ON | 接近時ON | ||
輸出 | ? 外加電壓:30V DC以下 ? 負載電流:100mA以下 ? 剩余電壓:1.5V以下(負載電流100mA時) | ||||
短路保護 | 配備(自動恢復) | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED指示燈(輸出ON時亮起) | ||||
反應頻率 | 1kHz | 500Hz | |||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP67G(注3) | |||
使用環境溫度 | -25℃~+70℃(不可結露或凝霜),存儲時:-25℃~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35%RH~85%RH以下,存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | 在所有連接的電源端子與外殼之間接入交流電壓1000V,持續1分鐘 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 在X、Y和Z各方向上可承受頻率為10Hz~50Hz、 雙振幅1.5mm的振動達2小時 | ||||
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為500m/s2(約50G)的(de)沖擊三(san)次 | ||||
材質 | 殼體:ABS+PBT | ||||
電纜 | 截面積為0.2mm2的3芯耐油橡皮電纜,長1m | ||||
電纜延長 | 截面積為0.2mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||
重量 | 約65g |
(注1) 無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2) 最大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的最大距離。
穩定檢測范圍為傳感器可穩定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。
(注3) 若用(yong)于切削(xue)油飛濺的(de)環境中,可(ke)能(neng)會因(yin)油中所含的(de)添(tian)加物等而使(shi)產品老化,請(qing)對(dui)使(shi)用(yong)的(de)切削(xue)油的(de)耐(nai)性做事(shi)前確(que)認(ren)。