產(chan)品特點(dian)
增(zeng)量型
外(wai)徑:φ50
分(fen)辨率(最大):2,000P/R
IP64 (采(cai)用密封軸承提高(gao)防油性)
導線可橫向(xiang)拉(la)出、向(xiang)后拉(la)出(導線斜拉(la)出方(fang)式(shi))
種類(lei)
電(dian)源電(dian)壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋(xuan)轉) | 型號 | |||||||
DC5 | 集電極(ji)開路輸(shu)出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分(fen)辨(bian)率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 | 集電(dian)極開路(lu)輸出 | 100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分(fen)辨率) 2M | |||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 | 電壓輸出(chu) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分(fen)辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 線性驅動(dong)器輸出(chu) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分(fen)辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
附(fu)件(jian)(另售)
種(zhong)類 | 型號(hao) | 備注 |
耦合器 | E69-C06B | - |
E69-C68B | 不同直(zhi)徑型(xing) | |
E69-C610B | 不同(tong)直徑型 | |
E69-C06M | 金屬型 | |
法蘭盤 | E69-FCA | - |
E69-FCA02 | 內附伺服安裝支架 E69-2 | |
伺服安裝支(zhi)架(jia) | E69-2 | 法蘭E69-FCA02附帶 |