Φ2.5mm的小光點適合于小工件檢測(ce)
》由于是o2.5mm的(de)小(xiao)光點,最小(xiao)可(ke)以(yi)檢測到o0.1mm的(de)微小(xiao)工件(jian)。
》由于是細小光(guang)束,可以(yi)檢測縫隙或小孔。
》實現了可視光的(de)小光點,可以用肉眼(yan)確認(ren)檢測點的(de)位(wei)置。
》保護結(jie)構(IP67)、防止相(xiang)互干擾功能、 EN記號等是標準裝備(bei)。
產品種類
型號 | 檢測方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | |
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
E3Z-L61 | E3Z-L81 | 微細光束反射型 | 導線引出型 | 90±30mm | |
E3Z-L66 | E3Z-L86 | 接插件式(M8) |
*e-CON連接(jie)器(qi)直插型。型號(hao)如下所(suo)示
[額定(ding)值性能] 同(tong)E3Z-L61相同(tong)
導線長 | 型號 | |
0.3m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-L61-S0SRW-E5 | E3Z-L61-ECON 0.5M |
2m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 2M |
產品額定值/性能 產品選型報價請撥打歐姆龍代理商江蘇用之宜電氣,電話:156 0158 5576
項目 | 型號 | 檢測方式 | 距離設定型 | |
NPN輸出 | E3Z-L61 | E3Z-L66 | |
PNP輸出 | E3Z-L81 | E3Z-L86 | |
檢測距離 | 90±30mm (白底紙100X 100mm) | ||
投(tou)射光點直徑(jing) (典(dian)型例) | Φ 2.5mm (檢測距離90mm時) | ||
最小檢測物體(典型例 | Φ 0.1mm (銅素線) | ||
差動距離 (典型例) | 參照→162頁 [差動距(ju)離(li),距(ju)離(li)特性] | ||
光源發 (光波長) | 紅色發光二極管 (650nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V士10 %脈動(p-p) 10%以下 | ||
消費電流 | 30mA以下 | ||
控制輸出 | 負荷電源電壓DC26.4V以下,負載電流100mA以下(剩余電壓 負載電流10mA未滿:1V以下 負載電流10~100mA:2V以下) 集電極開路(lu)輸出型 (NPN/PNP輸出,根據形式而不同) 入光時ON/遮(zhe)光時ON 開關(guan)轉換式(shi) | ||
保護電路 | 電源反向連接保護、輸出短路保護、防止相互干涉功能 | ||
應答時間 | 動作(zuo) · 回復:各1ms以下 | ||
靈敏度調整 | 單旋轉鈕 | ||
使用環境照明度 | 受(shou)光面照明度(du)白熾燈:3.000lx以(yi)下、太(tai)陽光: 10.000kx以(yi)下 | ||
周圍溫度 | 動(dong)作時:-25~+55C、保(bao)存時: -40一+70C (不結冰(bing)、結露) | ||
周圍濕度 | 動作(zuo)時:35-85%RH、保存時: 35-95%RH (不結露(lu)) | ||
絕緣阻力 | 20MQ以上 (DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 (耐久) | 10~55Hz 復振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | ||
沖擊 (耐久) | 500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 | ||
保護結構 | IEC規格 IP67 | ||
連接方式 | 導線(xian)引出型 (標(biao)準導線(xian)長(chang)2m/500mm) | M8連接型 | |
顯示燈 | 動作顯示燈 (橙色)、穩定顯示燈 (綠色) | ||
質量 (擁包狀態(tai)) | 約65g (導線引出2m型) | 約20g | |
外殼材質 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | ||
透鏡部材質 | 甲基丙烯酸 | ||
附屬品 | 使用說明書 注:金屬安裝配件為另售 |
歐姆龍光電傳感器,歐姆龍代理商