參數介紹 需要報價可撥打用之宜電氣免費咨詢電話:156 0158 5576
Specification | DC type | AC type |
工作電壓 | 10 ~ 30 VDC | 90 ~250 VAC |
電源漣波 | <20% of Vp-p | 50/60Hz |
輸出電(dian)流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗電(dian)流 | 10 mA max. | 2.0mA max. |
殘留電(dian)壓 | < 0.1V | <15V |
泄露電流(liu) | <0.8mA | <4.0 mA |
應(ying)差 | < 10% of sensing distance | |
溫度漂移(yi) | <10um/C | |
電(dian)壓(ya)漂移 | <1um/V | |
保護回路(lu) | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工作(zuo)溫度 | -25C~+80°C | |
工作濕度(du) | 35%~95% RH | |
保護等級(ji) | IP-67 | |
感應(ying)面顏色 | NPN=Red;PNP=Green | Blue |
接線圖
外(wai)形尺寸